enflasyonemeklilikötvdövizhatayantakyaiskenderun
DOLAR
34,4801
EURO
36,2396
ALTIN
2.960,37
BIST
9.367,77
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Hatay
Az Bulutlu
18°C
Hatay
18°C
Az Bulutlu
Perşembe Çok Bulutlu
19°C
Cuma Açık
21°C
Cumartesi Hafif Yağmurlu
15°C
Pazar Parçalı Bulutlu
12°C

BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER

21.10.2021
26

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

 

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,13 -0,97 -33,72
Acıpayam Selüloz 16,03 0,44 -5,86
Adel Kalemcilik 24,94 -1,66 -25,30
Adese Gayrimenkul 1,17 0,00 -58,21
Afyon Çimento 3,41 -1,16 -33,27
AGESA Hayat Emeklilik 21,98 0,46 28,27
Ak Enerji 1,88 1,08 -14,93
Akbank 5,30 1,34 -21,57
Akçansa 15,10 -0,79 -6,22
Akdeniz Yatırım Hold. 1,95 4,84 -18,86
Akfen GMYO 5,31 -5,01 103,38
Akın Tekstil 31,48 0,51 -0,88
Akiş GMYO 1,72 0,58 -38,40
Akmerkez GMYO 36,40 -0,71 -41,12
Aksa 21,26 2,71 53,90
Aksa Enerji 6,84 2,55 83,87
Aksigorta 6,95 0,29 -16,36
Aksu Enerji 17,50 1,27 131,87
Alarko Carrıer 285,00 -1,11 -21,60
Alarko GMYO 22,00 -0,81 -13,15
Alarko Holding 8,87 0,34 4,09
Albaraka Türk 1,79 -1,10 -7,73
Alcatel Lucent Teletaş 24,80 -1,74 -16,39
Alkim Kağıt 14,77 0,07 14,11
Alkim Kimya 17,09 -1,56 21,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,41 0,00 -3,81
Altınyunus Çeşme 52,30 -1,32 4,68
Anadolu Efes 21,18 -0,75 -0,85
Anadolu Grubu Holding 24,14 -1,71 -7,60
Anadolu Hayat Emek. 9,57 -1,14 19,10
Anadolu Isuzu 17,84 -0,34 -0,89
Anadolu Sigorta 6,09 0,00 -15,66
Anel Elektrik 2,87 1,77 -9,46
Arçelik 32,88 0,37 15,54
ARD Bilişim Teknolojileri 43,36 -0,55 -9,82
Arena Bilgisayar 9,14 -0,54 -16,16
Armada Bilgisayar 48,74 0,83 -0,69
Arsan Tekstil 4,40 0,23 10,39
Arzum Ev Aletleri 16,96 -0,12 -29,81
Aselsan 16,30 -0,61 -10,68
Ata GMYO 3,89 6,58 -29,40
Atakule GMYO 2,70 1,50 15,33
Atlantis Yatırım Holding 5,60 -1,93 0,72
Atlas Yat. Ort. 1,36 0,74 -22,29
ATP Bilgisayar 35,88 -0,88  

 

Avrasya GMYO 1,87 -1,58 -28,61
Avrasya Petrol ve Tur. 2,37 -0,42 -25,94
Avrupa Yatırım Holding 6,79 3,35 13,17
Aydem Enerji 6,86 -1,44  

 

Ayen Enerji 5,15 -1,34 -4,81
Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,94 -0,11 67,91
Aygaz 17,85 -1,05 25,82
Bagfaş 20,98 4,17 4,90
Bak Ambalaj 19,16 -0,16 -3,12
Balatacılar Balatacılık 8,84 -1,67 7,28
Bantaş Ambalaj 3,21 0,63 2,67
Banvit 64,05 -0,16 23,17
Başkent Doğalgaz GMYO 34,10 0,83  

 

Baştaş Başkent Çimento 9,59 1,27 -44,79
Batı Çimento 15,70 4,88 233,33
Batısöke Çimento 2,54 0,79 4,10
Bayrak Taban Sanayi 8,52 -3,40 -19,70
Bera Holding 10,05 -0,40 -50,44
Berkosan Yalıtım 7,55 2,72 -15,36
Beşiktaş Futbol Yat. 5,69 -2,74 40,84
Beyaz Filo 8,96 -0,88 -11,10
Bilici Yatırım 13,87 -0,07 150,66
Bim Mağazalar 60,90 -0,65 -14,58
Biotrend Çevre ve Enerji 27,00 -10,00  

 

Birko Mensucat 1,04 0,97 -6,31
Birleşim Mühendislik 9,16 -0,43  

 

Birlik Mensucat 2,04 1,49 -41,04
Bizim Mağazaları 12,06 -1,55 -19,46
BMS Çelik Hasır 8,04 -2,19  

 

Boğaziçi Beton Sanayi 4,50 -1,53  

 

Borusan Mannesmann 22,86 -1,04 -17,77
Borusan Yat. Paz. 329,50 -0,90 -27,47
Bosch Fren Sistemleri 808,00 -0,27 -34,29
Bossa 26,68 -1,19 49,47
Brisa 22,60 -0,62 16,72
Burçelik 22,10 0,00 5,14
Burçelik Vana 20,90 -0,29 -57,91
Bursa Çimento 3,73 0,00 -25,06
Carrefoursa 40,58 -1,22 -43,48
Casa Emtia Petrol 121,90 -0,89 15,00
Ceo Event Medya 8,51 -2,74 32,35
Coca Cola İçecek 78,15 -0,64 23,05
Cosmos Yat. Holding 10,70 -0,83 32,75
Credıtwest Faktorıng 4,77 -0,21 -18,74
Çan2 Termik 14,72 0,07  

 

Çelebi 153,30 -0,71 -16,01
Çelik Halat 6,20 0,49 -31,85
Çemaş Döküm 1,15 0,88 -32,46
Çemtaş 13,96 0,36 -11,15
Çimbeton 204,80 0,69 -30,93
Çimentaş 26,28 0,23 -27,32
Çimsa 30,16 -0,85 69,44
Çuhadaroğlu Metal 8,23 -3,63 8,19
Dagi Giyim 3,01 -1,63 -11,64
Dagi Yatırım Holding 12,13 0,58 -5,97
Dardanel 2,57 -2,28 -51,74
Datagate Bilgisayar 12,48 -1,96 -22,53
Demısaş Döküm 8,07 9,80 24,62
Denge Holding 1,43 0,00 -52,92
Deniz GMYO 1,57 -1,88 -14,77
Derimod 8,89 -1,88 -8,73
Derlüks Yatırım Holding 5,02 -1,76 -43,08
Desa Deri 7,93 -1,73 -18,58
Despec Bilgisayar 9,15 0,55 -29,94
Deva Holding 23,86 -1,40 -0,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,13 -1,33 3,29
Diriteks Diriliş Tekstil 4,18 -0,24 12,06
Ditaş Doğan 18,18 -5,36 39,78
DO-CO 845,20 -2,03 34,16
Doğan Burda 34,00 4,17 51,52
Doğan Holding 2,56 -0,78 -14,61
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,14 0,47 -8,11
Doğusan 4,38 3,06 0,00
Doğuş GMYO 9,02 -0,44 10,40
Doğuş Otomotiv 30,66 -1,98 18,27
Döktaş Dökümcülük 24,24 -0,41 -20,84
Duran Doğan Basım 15,69 -0,63 49,57
Dyo Boya 9,80 1,03 -12,87
Eczacıbaşı İlaç 5,77 0,00 -19,88
Eczacıbaşı Yatırım 35,60 0,68 32,25
E-Data Teknoloji 9,66 -2,33  

 

Edip Gayrimenkul 3,57 -2,99 7,53
Ege Endüstri 1.189,10 1,26 -28,58
Ege Gübre 178,20 1,54 24,22
Ege Profil 28,46 -1,86 -24,40
Ege Seramik 15,03 1,21 55,55
Egeplast 23,10 -0,26 -30,63
Ekiz Kimya 6,04 -0,17 -15,29
Emek Elektrik 2,88 2,13 0,87
Eminiş Ambalaj 19,00 0,53 -48,43
Emlak Konut GMYO 1,92 0,52 -9,20
Enerjisa Enerji 11,24 0,99 -2,52
Enka İnşaat 10,05 -0,79 42,72
Erbosan 85,75 -1,21 111,44
Ereğli Demir Çelik 18,24 0,72 38,85
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,22 -0,31  

 

Ersu Gıda 5,07 1,20 2,63
Escar Turizm Taşımacılık 21,70 1,31  

 

Escort Teknoloji 5,06 -0,20 -22,98
Esenboğa Elektrik 27,76 1,46 45,90
Etiler Gıda 5,09 -1,93 27,89
Euro Kapital Yat. Ort. 4,66 -3,12 22,01
Euro Trend Yat. Ort. 3,36 -0,59 -5,04
Euro Yat. Ort. 3,76 -2,84 -15,34
Euro Yatırım Holding 1,89 -2,07 -33,45
Europap Tezol Kağıt 13,95 -0,21  

 

Fade Gıda 9,55 9,90 83,59
Fenerbahçe Futbol 31,12 1,77 5,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,34 -2,09 -20,62
F-M İzmit Piston 101,90 -1,92 -16,88
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,35 -2,06 -5,22
Ford Otosan 176,80 3,88 44,75
Formet Metal ve Cam 1,26 -0,79 -48,64
Frigo Pak Gıda 21,58 -1,91 2,86
Galata Wind Enerji 4,41 -2,22  

 

Galatasaray Sportif 3,38 0,90 -16,54
Garanti Bankası 9,11 0,89 -10,25
Garanti Faktoring 14,90 2,26 33,87
Garanti Yat. Ort. 2,38 3,03 -25,99
Gedik Y. Men. Değ. 6,68 0,75 12,72
Gediz Ambalaj 16,24 3,44 21,19
Gen İlaç 12,90 2,30  

 

Gentaş 3,07 -0,32 -31,98
Gersan Elektrik 5,37 1,13 -12,54
Girişim Elektrik Sanayi 22,40 -2,18  

 

Global Men. Değ. 6,14 1,99 2,16
Global Yat. Holding 1,90 1,60 -45,92
Good-Year 8,51 0,47 6,80
Göltaş Çimento 36,92 -1,81 -10,05
Gözde Girişim 5,80 2,65 -27,32
GSD Denizcilik 4,62 -1,70 89,72
GSD Holding 2,69 -3,24 7,17
Gübre Fabrik. 57,55 6,57 -33,12
Güler Yat. Holding 2,52 0,80 -27,22
Halk GMYO 2,39 0,42 -21,59
Hatay Tekstil 16,06 -0,12 17,78
Hedef Girişim 2,74 0,37 8,52
Hektaş 8,22 0,00 53,87
HUB Girişim 9,89 -0,30 -45,66
Hürriyet Gzt. 2,20 1,85 4,76
ICBC Turkey Bank 5,24 -1,32 -19,38
İdeal Finansal Teknolojiler 44,10 0,23 227,64
İdealist GMYO 2,24 -0,88 -5,61
İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55
İhlas Gayrimenkul 0,84 1,20 -32,80
İhlas Gazetecilik 0,87 0,00 -64,68
İhlas Holding 0,55 1,85 -51,01
İhlas Yayın Holding 0,88 10,00 -22,81
İndeks Bilgisayar 6,53 0,00 40,55
Info Yatırım 4,52 0,44 -3,22
İntema 34,18 0,53 -14,34
Inveo Yatırım Holding 29,92 -1,75 106,74
İpek Doğal Enerji 12,65 -0,94 -3,29
İskenderun Demir Çelik 12,41 -0,32 37,34
Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.