enflasyonemeklilikötvdövizhatayantakyaiskenderun
DOLAR
34,5424
EURO
36,0063
ALTIN
3.006,41
BIST
9.549,89
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Hatay
Hafif Yağmurlu
14°C
Hatay
14°C
Hafif Yağmurlu
Pazar Az Bulutlu
12°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu
12°C
Salı Açık
14°C
Çarşamba Az Bulutlu
15°C

BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER

16.10.2021
23

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

 

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,19 -0,95 -32,95
Acıpayam Selüloz 16,03 -1,96 -5,86
Adel Kalemcilik 24,96 -0,56 -25,24
Adese Gayrimenkul 1,15 -0,86 -58,93
Afyon Çimento 3,41 0,29 -33,27
AGESA Hayat Emeklilik 22,18 1,56 29,44
Ak Enerji 1,81 -2,69 -18,10
Akbank 5,14 -2,10 -23,94
Akçansa 15,09 0,07 -6,29
Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 0,00 -22,19
Akfen GMYO 5,87 0,00 124,83
Akın Tekstil 29,82 -1,19 -6,11
Akiş GMYO 1,70 -1,73 -39,12
Akmerkez GMYO 35,90 -0,28 -41,93
Aksa 19,89 -0,35 43,98
Aksa Enerji 6,44 1,26 73,12
Aksigorta 6,91 -1,85 -16,84
Aksu Enerji 16,45 0,00 117,96
Alarko Carrıer 286,50 -1,31 -21,19
Alarko GMYO 21,92 -2,84 -13,46
Alarko Holding 8,43 0,72 -1,07
Albaraka Türk 1,79 2,87 -7,73
Alcatel Lucent Teletaş 25,24 0,08 -14,90
Alkim Kağıt 14,58 -1,49 12,64
Alkim Kimya 17,57 0,57 24,73
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,41 0,00 -3,81
Altınyunus Çeşme 52,45 -0,76 4,98
Anadolu Efes 20,94 -0,76 -1,97
Anadolu Grubu Holding 23,26 -1,02 -10,97
Anadolu Hayat Emek. 9,85 -0,30 22,58
Anadolu Isuzu 17,60 -0,85 -2,22
Anadolu Sigorta 6,12 0,00 -15,24
Anel Elektrik 2,61 -1,88 -17,67
Arçelik 32,48 -1,58 14,13
ARD Bilişim Teknolojileri 42,86 -1,38 -10,86
Arena Bilgisayar 9,20 -2,13 -15,61
Armada Bilgisayar 48,84 -0,29 -0,49
Arsan Tekstil 4,27 -1,84 7,13
Arzum Ev Aletleri 16,75 -0,12 -30,68
Aselsan 16,49 -0,48 -9,64
Ata GMYO 3,79 -0,52 -31,22
Atakule GMYO 2,67 -1,84 14,05
Atlantis Yatırım Holding 5,56 -3,14 0,00
Atlas Yat. Ort. 1,37 -0,72 -21,71
ATP Bilgisayar 35,30 2,32  

 

Avrasya GMYO 1,88 -1,57 -28,23
Avrasya Petrol ve Tur. 2,39 0,42 -25,31
Avrupa Yatırım Holding 6,56 -3,95 9,33
Aydem Enerji 6,72 1,05  

 

Ayen Enerji 4,79 -0,21 -11,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 -1,18 63,13
Aygaz 16,84 1,08 18,71
Bagfaş 20,08 -1,95 0,40
Bak Ambalaj 19,05 -0,57 -3,67
Balatacılar Balatacılık 9,02 -1,42 9,47
Bantaş Ambalaj 3,17 -0,94 1,39
Banvit 64,30 -0,46 23,65
Başkent Doğalgaz GMYO 33,30 4,06  

 

Baştaş Başkent Çimento 9,37 0,11 -46,06
Batı Çimento 14,30 6,40 203,61
Batısöke Çimento 2,47 0,82 1,23
Bayrak Taban Sanayi 8,91 -10,00 -16,02
Bera Holding 9,83 0,10 -51,53
Berkosan Yalıtım 7,33 -0,54 -17,83
Beşiktaş Futbol Yat. 6,00 -0,50 48,51
Beyaz Filo 9,18 0,11 -8,92
Bilici Yatırım 14,10 0,36 154,82
Bim Mağazalar 60,60 0,25 -15,00
Biotrend Çevre ve Enerji 27,02 1,05  

 

Birko Mensucat 1,07 -1,83 -3,60
Birleşim Mühendislik 9,35 -0,32  

 

Birlik Mensucat 2,00 -6,54 -42,20
Bizim Mağazaları 12,11 -0,82 -19,13
BMS Çelik Hasır 8,22 0,12  

 

Boğaziçi Beton Sanayi 4,28 -0,23  

 

Borusan Mannesmann 22,40 -0,71 -19,42
Borusan Yat. Paz. 324,00 -1,13 -28,68
Bosch Fren Sistemleri 802,00 -1,05 -34,78
Bossa 26,68 -0,52 49,47
Brisa 22,24 -0,89 14,86
Burçelik 21,88 -0,18 4,09
Burçelik Vana 21,00 -1,69 -57,71
Bursa Çimento 3,71 1,37 -25,47
Carrefoursa 41,12 -0,29 -42,73
Casa Emtia Petrol 123,70 -0,88 16,70
Ceo Event Medya 10,79 9,99 67,81
Coca Cola İçecek 78,25 0,06 23,21
Cosmos Yat. Holding 10,67 -0,28 32,38
Credıtwest Faktorıng 4,65 -1,90 -20,78
Çan2 Termik 14,34 0,56  

 

Çelebi 154,50 1,18 -15,35
Çelik Halat 6,10 0,49 -32,95
Çemaş Döküm 1,13 0,00 -33,63
Çemtaş 13,56 -1,45 -13,69
Çimbeton 202,40 1,50 -31,74
Çimentaş 26,48 -1,93 -26,77
Çimsa 29,80 -1,13 67,42
Çuhadaroğlu Metal 8,66 0,35 13,84
Dagi Giyim 3,14 -2,48 -7,82
Dagi Yatırım Holding 12,30 -1,20 -4,65
Dardanel 2,54 0,00 -52,30
Datagate Bilgisayar 13,11 -1,65 -18,62
Demısaş Döküm 6,84 0,29 5,63
Denge Holding 1,47 -0,68 -51,60
Deniz GMYO 1,62 -0,61 -12,05
Derimod 9,18 -1,71 -5,75
Derlüks Yatırım Holding 4,94 1,65 -43,99
Desa Deri 7,98 3,50 -18,07
Despec Bilgisayar 9,03 0,33 -30,86
Deva Holding 23,38 -0,43 -2,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,01 -2,13 2,18
Diriteks Diriliş Tekstil 4,23 -10,00 13,40
Ditaş Doğan 17,45 -1,91 34,17
DO-CO 855,00 0,46 35,71
Doğan Burda 27,70 -9,95 23,44
Doğan Holding 2,55 -2,30 -14,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 -0,93 -8,54
Doğusan 4,43 -1,77 1,14
Doğuş GMYO 9,15 -1,08 12,00
Doğuş Otomotiv 31,04 4,58 19,74
Döktaş Dökümcülük 27,58 -0,36 -9,93
Duran Doğan Basım 16,03 6,09 52,81
Dyo Boya 9,82 0,00 -12,69
Eczacıbaşı İlaç 5,75 -0,17 -20,16
Eczacıbaşı Yatırım 35,22 -1,73 30,84
E-Data Teknoloji 10,01 0,30  

 

Edip Gayrimenkul 3,72 -9,71 12,05
Ege Endüstri 1.165,10 1,14 -30,02
Ege Gübre 172,10 -1,66 19,97
Ege Profil 28,56 -0,28 -25,31
Ege Seramik 14,96 1,01 54,83
Egeplast 22,62 -1,31 -32,07
Ekiz Kimya 6,10 -2,09 -14,45
Emek Elektrik 2,92 -2,01 2,27
Eminiş Ambalaj 18,90 -3,08 -48,70
Emlak Konut GMYO 1,88 2,17 -11,10
Enerjisa Enerji 10,69 0,38 -7,29
Enka İnşaat 10,09 -1,56 43,29
Erbosan 85,90 -3,59 111,81
Ereğli Demir Çelik 17,83 1,60 35,73
Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 0,00  

 

Ersu Gıda 4,79 0,21 -3,04
Escar Turizm Taşımacılık 22,02 1,47  

 

Escort Teknoloji 5,06 -1,75 -22,98
Esenboğa Elektrik 27,26 -1,37 43,28
Etiler Gıda 5,09 -1,17 27,89
Euro Kapital Yat. Ort. 5,00 5,71 30,91
Euro Trend Yat. Ort. 3,35 -0,59 -5,32
Euro Yat. Ort. 3,96 1,54 -10,84
Euro Yatırım Holding 1,86 -2,11 -34,51
Europap Tezol Kağıt 13,84 -1,07  

 

Fade Gıda 7,85 -2,00 50,91
Fenerbahçe Futbol 30,84 -0,19 4,33
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 8,23 -15,19
F-M İzmit Piston 100,90 0,00 -17,70
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,30 -0,08 -5,60
Ford Otosan 165,40 -2,88 35,42
Formet Metal ve Cam 1,26 0,00 -48,64
Frigo Pak Gıda 19,40 -2,61 -7,53
Galata Wind Enerji 4,19 3,71  

 

Galatasaray Sportif 3,34 0,91 -17,53
Garanti Bankası 8,93 -3,56 -12,03
Garanti Faktoring 13,00 -2,99 16,80
Garanti Yat. Ort. 2,26 -1,31 -29,72
Gedik Y. Men. Değ. 6,67 0,76 12,55
Gediz Ambalaj 15,10 -0,92 12,69
Gen İlaç 12,77 -1,39  

 

Gentaş 3,03 -0,98 -32,87
Gersan Elektrik 5,24 -1,13 -14,66
Girişim Elektrik Sanayi 22,40 0,09  

 

Global Men. Değ. 5,81 -1,86 -3,33
Global Yat. Holding 1,84 0,00 -47,63
Good-Year 8,50 2,29 6,67
Göltaş Çimento 37,48 2,46 -8,68
Gözde Girişim 5,62 -0,53 -29,57
GSD Denizcilik 4,36 -5,01 79,04
GSD Holding 2,66 -7,64 5,98
Gübre Fabrik. 49,20 0,20 -42,82
Güler Yat. Holding 2,41 0,42 -30,40
Halk GMYO 2,26 0,00 -25,85
Hatay Tekstil 15,70 -0,13 15,14
Hedef Girişim 2,70 1,12 6,94
Hektaş 8,06 0,00 50,87
HUB Girişim 9,86 -1,40 -45,82
Hürriyet Gzt. 2,05 -1,91 -2,38
ICBC Turkey Bank 5,31 -0,56 -18,31
İdeal Finansal Teknolojiler 43,24 -2,08 221,25
İdealist GMYO 2,31 3,59 -2,66
İhlas Ev Aletleri 0,93 -1,06 -50,08
İhlas Gayrimenkul 0,81 -1,22 -35,20
İhlas Gazetecilik 0,86 -2,27 -65,09
İhlas Holding 0,55 1,85 -51,01
İhlas Yayın Holding 0,77 0,00 -32,46
İndeks Bilgisayar 6,36 -0,47 36,89
Info Yatırım 4,32 2,61 -7,51
İntema 33,36 -1,59 -16,39
Inveo Yatırım Holding 95,55 0,58 116,08
İpek Doğal Enerji 12,42 -1,27 -5,05
İskenderun Demir Çelik 12,03 1,09 33,13
Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.